📊 組合概況
基於最新快照 (2026-01-11) 及今日價格變動估算:
| 項目 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 最近快照淨值 | $274,044.06 | - |
| 股票市值(估算) | ~$186,500 (68.1%) | 🟡 |
| 現金餘額 | $80,591.73 (29.4%) | 🟢 |
| 未實現損益 | -$6,832 (-3.5%) | 🔴 |
| 保證金緩衝 | 78.4% | 🟢 安全 |
關鍵提示: INTC 今日暴漲 +11.04% 是最大亮點,但多數持股下跌。1/16 選擇權已全數到期結算,需確認結算結果並更新持倉。
🎯 選擇權部位
所有選擇權到期日為 2026-01-16,已於 1/16 到期結算。以下為結算時狀態評估(基於今日價格推算):
| 到期日 | 標的 | 類型 | 數量 | 行權價 | 今日價 | 到期狀態 | 結算推測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | OPCH | Sell Put | -1 | $30.00 | $34.72 | 價外 | 過期作廢,收取權利金 $54.98 |
| 1/16 | INTC | Sell Call | -2 | $49.00 | $48.78 | 邊緣 | 可能被行權(1/16當日價格需確認) |
| 1/16 | AMRZ | Sell Call | -2 | $60.00 | $53.64 | 價外 | 過期作廢,收取權利金 $40.66 |
| 1/16 | DKNG | Sell Put | -1 | $35.00 | $30.12 | 價內 | 很可能被指派買入100股@$35 |
| 1/16 | DKNG | Sell Call | -1 | $38.00 | $30.12 | 價外 | 過期作廢 |
| 1/16 | NFLX | Sell Put | -1 | $860.00 | $84.64* | 待確認 | *價格異常低,疑為拆股後數據 |
| 1/16 | UPST | Sell Call | -1 | $53.00 | $43.17 | 價外 | 過期作廢 |
| 1/16 | UPST | Sell Put | -1 | $48.00 | $43.17 | 價內 | 很可能被指派買入100股@$48 |
| 1/16 | ORCL | Sell Call | -1 | $210.00 | $172.80 | 價外 | 過期作廢 |
| 1/16 | UPS | Sell Call | -1 | $112.00 | $103.70 | 價外 | 過期作廢 |
| 1/16 | UPS | Sell Put | -1 | $96.00 | $103.70 | 價外 | 過期作廢 |
| 1/16 | PINS | Sell Put | -2 | $26.00 | $22.56 | 價內 | 很可能被指派買入200股@$26 |
| 1/16 | SHOP | Sell Put | -1 | $157.50 | $138.92 | 價內 | 很可能被指派買入100股@$157.50 |
| 1/16 | GOOGL | Sell Call | -1 | $350.00 | $336.01 | 價外 | 過期作廢 |
| 1/16 | PLTR | Sell Put | -1 | $165.00 | $157.35 | 價內 | 很可能被指派買入100股@$165 |
重點關注: - 5 個 Sell Put 部位可能已被指派(DKNG、UPST、PINS、SHOP、PLTR),潛在資金需求約 $55,850(DKNG $3,500 + UPST $4,800 + PINS $5,200 + SHOP $15,750 + PLTR $16,500 = ~$45,750,加上已有持股的額外成本) - SHOP 被指派@$157.50 vs 今日價 $138.92,帳面虧損約 -$1,858(-11.8%) - PLTR 被指派@$165.00 vs 今日價 $157.35,帳面虧損約 -$765(-4.6%) - PINS 被指派@$26.00 vs 今日價 $22.56,帳面虧損約 -$688(-13.2%) - 急需確認實際結算結果並更新持倉配置
📈 持股狀況
按倉位大小排序(基於配置數據中的持股):
| 股票 | 持股 | 成本 | 現價 | 損益 | 損益% | 倉位 | 今日 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 130 | $267.98 | $336.01 | +$8,844 | +25.4% | 15.7% | 🟢 +0.44% | 持有 |
| U | 500 | $44.69 | $40.16 | -$2,265 | -10.1% | 14.2% | 🔴 -2.64% | 觀察 |
| INTC | 800 | $45.82 | $48.78 | +$2,368 | +6.5% | 12.5% | 🟢 +11.04% | 關注 |
| AMRZ | 400 | $53.08 | $53.64 | +$224 | +1.1% | 8.3% | 🔴 -1.03% | 持有 |
| ORCL | 100 | $191.51 | $172.80 | -$1,871 | -9.8% | 7.2% | 🔴 -1.20% | 觀察 |
| UPST | 300 | $49.67 | $43.17 | -$1,950 | -13.1% | 5.3% | 🔴 -4.50% | 關注 |
| UPS | 100 | $92.00 | $103.70 | +$1,170 | +12.7% | 3.6% | 🔴 -3.26% | 持有 |
| TSLA | 20 | $298.88 | $431.46 | +$2,652 | +44.3% | 3.4% | 🟢 +0.13% | 持有 |
| MTN | 50 | $163.76 | $132.97 | -$1,540 | -18.8% | 2.7% | 🔴 -0.40% | 減碼考量 |
| DKNG | 100 | $35.01 | $30.12 | -$489 | -14.0% | 1.3% | 🟢 +0.03% | 觀察 |
持股勝率: 4/10 (40%) 持股獲利
重點關注
📊 INTC(今日 +11.04%)
- 狀態: 單日暴漲近 5 美元,可能受利好消息刺激,成交量超過 2 億股。現價 $48.78 已接近 Sell Call 行權價 $49。
- 建議: 短期漲幅過大,注意是否有 800 股中的部分需在高位減倉鎖定利潤。若持有 Sell Call 已被指派(1/16 到期),可能已賣出 200 股@$49。
- 風險: 暴漲後可能回調;半導體行業波動大。
📊 U(Unity,倉位 14.2%,虧損 -10.1%)
- 狀態: 持續走弱,今日再跌 -2.64%。500 股大倉位帳面虧損 $2,265。
- 建議: 作為最大倉位之一需密切關注。若無基本面改善催化劑,考慮在反彈時部分減倉。
- 風險: 遊戲引擎市場競爭、營收增長不確定性。
📊 MTN(虧損 -18.8%)
- 狀態: 持續下跌,帳面虧損最大比例達 -18.8%。滑雪度假業務受季節及消費環境影響。
- 建議: 虧損已較深,評估是否止損。倉位僅 2.7%,影響有限但趨勢不佳。
- 風險: 消費降級風險、天氣因素。
📊 UPST(虧損 -13.1%,今日 -4.50%)
- 狀態: 持續走弱,若 Sell Put $48 被指派,持股可能增至 400 股,平均成本進一步惡化。
- 建議: 關注財報表現。AI 貸款平台基本面需驗證。
- 風險: 高利率環境對貸款業務不利。
📊 績效追蹤
階段績效
| 指標 | 數值 | 評估 |
|---|---|---|
| 初始淨值 (12/05) | $265,799.23 | 基準 |
| 最新快照 (01/11) | $274,044.06 | - |
| 快照期間報酬率 | +3.10% | 🟢 |
| 年化報酬率(37天) | +33.5% | 🟢 |
| 最佳持股 | TSLA (+44.3%) | - |
| 最差持股 | MTN (-18.8%) | - |
| 勝率(盈利/總持股) | 40%(4/10) | 🔴 |
資金流動趨勢
| 日期 | 淨值 | 現金 | 現金比 | 保證金緩衝 |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | $265,799 | $57,373 | 21.6% | 79.6% |
| 12/13 | $264,079 | $38,891 | 14.7% | 77.9% |
| 12/22 | $265,661 | $46,883 | 17.6% | 79.0% |
| 01/11 | $274,044 | $80,592 | 29.4% | 78.4% |
趨勢: 淨值穩步上升,現金比從 21.6% 提升至 29.4%,顯示選擇權權利金收入和部分持股減少釋放了現金。保證金緩衝穩定在 78-80%,風險可控。
👀 觀察清單分析
📊 觀察標的概況
| 股票 | 當前價 | 今日漲跌 | 新聞情緒 | 評估 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $333.24 | 🟢 +0.14% | 🟢 正面 | AI 基礎設施核心標的 |
📌 AVGO (Broadcom)
- 最新動態: 獲 Goldman Sachs 及 JPMorgan 列為半導體首選股;Counterpoint 預測 2027 年將佔自訂 AI 晶片市場 60% 份額;Jim Cramer 建議買入。
- 價格表現: 今日微漲 +0.14%,價格 $333.24,日內波動 $326.70-$339.99。
- 內部人交易: 近期內部人大量拋售(CEO Hock Tan 累計賣出數十萬股,金額逾 $1.5 億),僅 Harry You 小額買入 $1,553k。內部人持續減持是警訊。
- 投資價值: AI 基礎設施長期增長邏輯清晰,但估值已高且內部人大規模減持需謹慎。
- 風險因素: 內部人賣壓沉重;AI 投資週期性風險;當前估值偏高。
⚠️ 行動建議摘要
- 最優先: 確認 1/16 到期選擇權的實際結算結果,更新持倉數據
- 關注 INTC: 暴漲後評估是否減倉鎖定利潤
- 觀察虧損持股: MTN (-18.8%)、DKNG (-14.0%)、UPST (-13.1%) 評估止損點
- 新增被指派持股管理: 若 SHOP、PLTR、PINS 已被指派,需制定這些新持股的管理策略
- 現金管理: 若多個 Put 被指派,現金會大幅減少,需重新評估購買力和保證金
⚠️ 免責聲明
本報告僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,請根據自身情況做出獨立決策。
分析引擎: Claude (Opus 4.5) 報告版本: v2.1